摘要:本公告受北京市交通委員會順義公路分局委托發布,發布日期:2020-07-24,公告主要內容為:北京順義區2020年順義區京沈路等8條道路中修工程施工招標公告,所屬區域:北京-順義區,所屬行業分類:道路,招標代理:北京逸群工程咨詢有限公司,采購業主:北京市交通委員會順義公路分局,招標編號:S110000A001020535002001,公告類型:招標公告。
| 招標條件 | ||||
| 本招標項目 2020年順義區京沈路等8條道路中修工程 已由 北京市交通委員會 以 北京市交通委員會關于下達 2020 年普通公路指令性中修工程(第二批)計劃的通知 京交函 〔2020〕863號 批準建設, 項目業主為 北京市交通委員會順義公路分局 ,建設資金來自 政府投資 ,項目出資比例為 全額出資 , 招標人為 北京市交通委員會順義公路分局 。 項目已具備招標條件, 現對該項目的 施工進行招標。 | ||||
| 項目概況與招標范圍 | ||||
| 建設地點:北京市 順義區 順義區 | ||||
| 建設規模: 昌金路是昌平崔阿路通往平谷金海湖的市級干線公路,道路走向為東西方向。昌金路道路西起昌平順義區界,東至順義平谷區界,全長40.1km。本次昌金路中修段落為:K10+200-K48+900,長度 38.7 公里。道路等級為二級公路,設計速度 60 km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 順密路位于順義、密云區,是連接兩區的市級干道。南起順義區順平路,北止密云區京沈線(G101)。本次順密路中修段落為:K3+400-K15+100,設計全長為 11.7km。道路等級為二級公路。設計速度 60Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 | ||||
| 項目工期 : 30 天 | ||||
| 招標范圍: 道路工程及其他附屬工程等圖紙所示全部內容的施工。 | ||||
| 標段劃分: 本項目施工標劃分為1個標段。 | ||||
| 其他說明: 建設規模補充:順平南線位于順義區南部,為東西向道路。起點位于機場東路,終點為順義區界。本次順平南線中修段落為:K3+300-K6+000、K7+000-K26+900,設計全長為 22.6km。道路等級為一/二/三級公路。設計速度 80/60/40Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 白馬路為順義區境內一條東西向的主要通道,順義管轄段位于順義區北部,全長 40.5km。本次白馬路中修段落為:K2+400- K38+700,設計總長 36.3 公里。道路等級為一級公路。設計速度80Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 機場東路位于順義區西部,是順義區南北方向的一條重要通道,機場東路北起順平路,南至李天路,全長 9.273 公里。本次機場東路中修段落為:順樁 K7+000-K9+295,順樁長 2.3 公里;逆樁 K0+000-K4+000、K7+000-K9+295,逆樁長 6.3公里。道路等級為一級公路。設計速度100Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 京沈路是北京通往承德、沈陽的干線公路。京沈路起點位于東直門外,終點位于密云市界,全長123 公里。順義區管轄范圍為 K16+270(溫榆河橋北側)~K42+020(高各莊),長度為 25.75 公里。本次京沈路中修段落為:K16+300-K41+900,全長25.6公里。道路等級為一級公路。設計速度80Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 順平路是連接順義、平谷方向的重要市級交通干線,順平路西起枯柳樹環島與京沈路相接,東止平谷區城關鎮,道路全長 49.41公里,其中順義境內 39.41 公里。本次順平路中修段落為:K14+200- K39+510,其中不包含逆樁 K22+100-K24+000 和 K30+000-K34+000。此次中修工程為順、逆樁雙方向,共計 25.31 公里。道路等級為一級公路。設計速度為 60 km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 通順路是順義和通州地區的一條重要的南北向干道,道路北起昌金路,南至通燕高速,全長 33.3 公里。本次通順路中修段落為:K10+700- K32+500,此次中修工程為順、逆樁雙方向 21.8 公里。道路等級為一級公路。設計速度為60 km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 | ||||
| 標段編號: S110000A001020535002001 標段名稱: 2020年順義區京沈路等8條道路中修工程 。 招標內容: 昌金路是昌平崔阿路通往平谷金海湖的市級干線公路,道路走向為東西方向。昌金路道路西起昌平順義區界,東至順義平谷區界,全長40.1km。本次昌金路中修段落為:K10+200-K48+900,長度 38.7 公里。道路等級為二級公路,設計速度 60 km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 順密路位于順義、密云區,是連接兩區的市級干道。南起順義區順平路,北止密云區京沈線(G101)。本次順密路中修段落為:K3+400-K15+100,設計全長為 11.7km。道路等級為二級公路。設計速度 60Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 順平南線位于順義區南部,為東西向道路。起點位于機場東路,終點為順義區界。本次順平南線中修段落為:K3+300-K6+000、K7+000-K26+900,設計全長為 22.6km。道路等級為一/二/三級公路。設計速度 80/60/40Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 白馬路為順義區境內一條東西向的主要通道,順義管轄段位于順義區北部,全長 40.5km。本次白馬路中修段落為:K2+400- K38+700,設計總長 36.3 公里。道路等級為一級公路。設計速度80Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 機場東路位于順義區西部,是順義區南北方向的一條重要通道,機場東路北起順平路,南至李天路,全長 9.273 公里。本次機場東路中修段落為:順樁 K7+000-K9+295,順樁長 2.3 公里;逆樁 K0+000-K4+000、K7+000-K9+295,逆樁長 6.3公里。道路等級為一級公路。設計速度100Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 京沈路是北京通往承德、沈陽的干線公路。京沈路起點位于東直門外,終點位于密云市界,全長123 公里。順義區管轄范圍為 K16+270(溫榆河橋北側)~K42+020(高各莊),長度為 25.75 公里。本次京沈路中修段落為:K16+300-K41+900,全長25.6公里。道路等級為一級公路。設計速度80Km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 順平路是連接順義、平谷方向的重要市級交通干線,順平路西起枯柳樹環島與京沈路相接,東止平谷區城關鎮,道路全長 49.41公里,其中順義境內 39.41 公里。本次順平路中修段落為:K14+200- K39+510,其中不包含逆樁 K22+100-K24+000 和 K30+000-K34+000。此次中修工程為順、逆樁雙方向,共計 25.31 公里。道路等級為一級公路。設計速度為 60 km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 通順路是順義和通州地區的一條重要的南北向干道,道路北起昌金路,南至通燕高速,全長 33.3 公里。本次通順路中修段落為:K10+700- K32+500,此次中修工程為順、逆樁雙方向 21.8 公里。道路等級為一級公路。設計速度為60 km/h。主要施工內容包括:銑刨舊路、瀝青混凝土面層加鋪、路面裂縫處理及其他附屬工程等。 。 建設地點: 北京市 順義區 順義區境內 。 項目工期 30 天。 | ||||
| 投標人資格要求 | ||||
| 1、每個投標人最多可對 1 個標段投標,且允許中 1 個標。 | ||||
| 2、本次招標要求投標人須具備 公路工程施工總承包資質二級及以上,或市政公用工程施工總承包資質一級及以上 資質, 近五年(2015年7月1日至遞交投標文件截止之日)累計單獨完成20公里(含)一級(含)以上等級公路工程施工業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 業績。 | ||||
| 3、本次招標 不接受 聯合體投標。 | ||||
| 4、 投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 | ||||
| 5、 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,否則相關投標均無效。 | ||||
| 6、 在“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執行人名單的投標人,不得參加投標。 | ||||
| 7、 1、本次招標要求投標人須具備公路工程施工總承包二級及以上資質或市政公用工程施工總承包一級及以上資質。2、投標人具有獨立的法人資格,持有工商行政管理部門核發的有效企業法人營業執照,具有有效的安全生產許可證,通過ISO9000系列質量體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證,且認證有效。 3、擬投入項目經理(含備選人員)和項目總工(含備選人員)不得為本企業法定代表人、企業負責人及技術負責人,且不得在其他項目兼職。 4、投標人須具備近五年(2015年7月1日至遞交投標文件截止之日)累計單獨完成20公里(含)一級(含)以上等級公路工程施工業績,所完成工程竣(交)工驗收均達到合格標準,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 5、本項目評標辦法采用合理低價法,具體評標辦法詳見北京市交通委員會網站。 | ||||
| 招標文件的獲取 | ||||
| 1、 招標文件的獲?。悍灿幸鈪⒓油稑苏?,請于 2020-07-24 00:00:00 至 2020-07-28 23:59:00 ,使用數字身份認證鎖登錄北京市公共資源綜合交易系統(網址:https://www.bjggzyzhjy.cn/)下載招標文件。招標文件獲取的具體時間以綜合交易系統通知時間為準。 | ||||
| 2、其他要求: 1、凡有意參加投標者,請在 北京市公共資源綜合交易系統 電子交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,網址: https://www.bjggzyzhjy.cn/ )進行網員注冊,并領取 CA 數字證書。 2、完成網員注冊后,請于2020年7月24日00時00分至2020年7月28日23時59分,通過互聯網使用 CA 數字證書登錄“電子交易平臺”,明確所投標段,通過網上下載招標文件、圖紙和參考資料。聯合體投標的,由聯合體牽頭人完成網上支付、招標文件等資料下載。 3、招標文件每套售價0元,圖紙每套售價0元,施工圖以正式圖紙為準。 。 | ||||
| 投標文件的遞交 | ||||
| 1、招標人不組織踏勘現場。 | ||||
| 招標人不組織投標預備會。 | ||||
| 2、投標文件遞交的截止時間 2020-08-13 12:00:00 ,使用數字身份認證鎖登錄北京市公共資源綜合交易系統(網址https://www.bjggzyzhjy.cn/)上傳投標文件,并保存文件上傳成功回執,遞交時間即為上傳成功回執時間。 | ||||
| 3、 1、招標人將于下列時間和地點組織進行工程現場踏勘并召開投標預備會。 本次不需要組織現場踏勘及投標預備會。 2、投標文件應為加密的投標文件。投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2020年8月13日12時00分,投標人應在投標截止時間前,通過互聯網使用 CA 數字證書登錄“電子交易平臺”,將加密的投標文件上傳,并保存上傳成功后系統自動生成的電子簽收憑證,遞交時間即為電子簽收憑證時間。逾期未完成上傳或未按規定加密的投標文件,招標人予以拒收。 3、如在疫情期間,投標人應按照北京市相關疫情政策開展工作。 4、監督投訴電話:010-12328 | ||||
| 發布公告的媒介 | ||||
| 本次招標公告同時在 北京市公共資源交易服務平臺;北京市交通委員會網站 上發布。 | ||||
| 聯系方式 | ||||
| 招 標 人:北京市交通委員會順義公路分局 | 招標代理機構:北京逸群工程咨詢有限公司 | |||
| 地 址:北京市順義區府前東街 | 地 址:北京經濟技術開發區宏達中路甲12號 | |||
| 郵 編:101300 | 郵 編:100176 | |||
| 電 話:010-69443345 | 電 話:010-67806076 | |||
| 傳 真:010-69443345 | 傳 真:010-67805856 | |||
| 聯 系 人:李玉磊 | 聯 系 人:陳海寧、李秋晨 | |||
| 電子郵件: | 電子郵件: | |||
| 網 址: | 網 址: | |||
| 開戶銀行: | 開戶銀行: | |||
| 賬 號: | 賬 號: | |||
| 2020年07月23日 | ||||


京公網安備 11010802025919

